OUR RECIPEMEAL FREE, NOTHING RENDEREDDEHYDRATED CHICKEN IS OUR CONCENTRATED PROTEIN SOURCEHEALTHY LEVELS OF HIGHLY DIGESTIBLE PROTEINREDUCED CARBOHYDRATESNATURALLY OCCURRING FAT IN MODERATE LEVELSGENTLY COOKED IN SMALLER BATCHESCOOKED TO A LEVEL TO ENSURE
PROTEIN | min | 40.00% |
FAT | min | 12.00% |
FIBER | max | 4.00% |
MOISTURE | max | 10.00% |
CALCIUM | min | 1.50% |
PHOSPHORUS | min | 1.00% |
MAGNESIUM | max | 0.12% |
VITAMIN E | min | 100 IU/kg |
TAURINE | min | 1500 mg/kg |
OMEGA-6 FATTY ACIDS* | min | 2.50% |
OMEGA-3 FATTY ACIDS* | min | 0.80% |
Reviews
There are no reviews yet.