Guaranteed AnalysisNutrientLevelCrude Protein, minimum25%Crude Fat, minimum15%Crude Fiber, maximum4%Moisture, maximum10%Linoleic Acid, minimum1.7%Calcium, minimum1.5%Calcium, maximum2.5%Phosphorus, minimum1.0%Zinc, minimum150 mg/KGVitamin E, minimum150 IU/
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 25% |
| Crude Fat, minimum | 15% |
| Crude Fiber, maximum | 4% |
| Moisture, maximum | 10% |
| Linoleic Acid, minimum | 1.7% |
| Calcium, minimum | 1.5% |
| Calcium, maximum | 2.5% |
| Phosphorus, minimum | 1.0% |
| Zinc, minimum | 150 mg/KG |
| Vitamin E, minimum | 150 IU/KG |
| *Omega-6 Fatty Acids, minimum | 1.5% |
| *Omega-3 Fatty Acids, minimum | 0.3% |
| *Taurine, minimum | 0.1% |
| *Salt, minimum | 0.4% |
| *Salt, maximum | 1.4% |
| *Total Microbial Count, minimum | 80,000,000 CFU/lb |
| Calorie Content | 354 kcal/cup |
Reviews
There are no reviews yet.